Caractéristiques techniques
Course: | |
Axe X: [mm] | 1.500 |
Axe Y: [mm] | 1.000 |
Axe Z: [mm] | 1.000 |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,001 - 6 |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 30 - 3.500 |
Puissance total : [KW] | 25 |
tête de fraisage universelle | Zweiachsenfräskopf mit automatischer Werkzeugspannung |
Angle de pivotement: | 360 Grad |
Couple: [Nm] | max. 700 (50 % ED) |
Cône d'outil : | SK 50 |
Changeur d'outil | Portal |
Nombre d'outils: | 24 |
Dimension de la table: [mm] | 1.600 x 800 |
Puissance instalée: [KW] | 42 |
Poids de la machine: [kg] | 12.500 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 6,1 x 5,2 x 2,9 |
Caractéristiques d'équipement
Manivelle electronique | Heidenhain HR |
Câle étalon |