cycle contrôlé Tour | |
Type de machine: | Boehringer VDF DUS 560ti |
Contrôle: | Siemens 810 D + manual turn |
Année: | 1999 |
Id | 15105 |
Caractéristiques techniques
Longueur max. à tourner: [mm] | 3.500 |
Diamètre max. admis au-dessus du banc: [mm] | 570 |
Diamètre max. admis au-dessus du chariot: [mm] | 365 |
Déplacement rapide: (X/Z) [m/min.] | 10 / 5 |
Alésage de broche : [mm] | 62 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 3 - 2.500 |
Puissance total : [KW] | 25 / 20 |
Contre-pointe | MK 5 |
Caractéristiques d'équipement
Spänewanne | |
Lunette | |
Mandrin 3 mors [mm] | |
Porte-outil |