déplacement fraiseuse colonne | |
Type de machine: | Cme FCM 9000 |
Contrôle: | Heidenhain iTNC 430 CB |
Année: | 2000 |
Heures de service: [h] | 46.628 |
Heures de fonctionnement : [h] | 20.520 |
Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 13.904 |
Id | 14109 |
Caractéristiques techniques
Course: | |
Axe X: [mm] | 9.000 |
Axe Y: [mm] | 1.500 |
Axe Z: [mm] | 1.500 |
broche pivotante, système Huron à 2 axes auto | |
Vitesse maxi de broche : [1/min.] | 3.000 |
Puissance total : [KW] | 30 |
Cône d'outil : | SK 50 |
Nombre d'outils: | 60 |
Dimension de la table: [mm] | 9.500 x 1.200 |
Poids max. sur la table: [kg] | 5.000 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 18,8 x 6,5 x 4,1 |
Poids de la machine: [kg] | 61.620 |
Caractéristiques d'équipement
Convoyeur à copeaux | |
Arrosage centre broche : [bar] | 15 |
Portes automatiques | |
Manivelle electronique | Heidenhain HR 410 |
2 steps ZF Gearbox | |
Grinded table surface | |
M03 - M05 | |
Preparation for 4th axis | |
Pendelbearbeitung | |
Gitter platform in the length on top of the chip conveyor | |
filtre à bande de papier | |
Capacité du bac d'arrosage: [l] | 500 |