Centre de traitement universel | |
Type de machine: | Dmg DMC 160 U duoBlock |
Contrôle: | Heidenhain Millplus iT |
Année: | 2009 |
Heures de service: [h] | 46.943 |
Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 21.058 |
Id | 15120 |
Caractéristiques techniques
Course: | |
Axe X: [mm] | 1.600 |
Axe Y: [mm] | 1.250 |
Axe Z: [mm] | 1.000 |
Axe B | 0,001° |
Axe C | |
Tête pivotante | |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,02 - 15 |
Nombre d'axes : | 5 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 10.000 |
Puissance total : [KW] | 38/25 |
Cône d'outil : | SK 50 |
Changeur d'outil | |
Nombre d'outils: | 60 |
Table circulaire NC | |
Poids max. sur la table: [kg] | 4.000 / 2.000 |
Système à palettes | |
Nombre de palettes: | 2 |
Dimension de palette: [mm] | 1.250 x 1.000 |
Poids max. de la pièce: [kg] | 3.000 |
Puissance instalée: [KW] | 96 |
Poids de la machine: [kg] | 41.000 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 7,2 x 4,9 x 3,6 |
Caractéristiques d'équipement
Pistolet d'arrosage | |
Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
Capacité du bac d'arrosage: [l] | 980 |
Manivelle electronique | |
Câle étalon | Heidenhain TS649 |
Mode de fonctionnement | 4 |