Centre d'usinage vertical | |
Type de machine: | Ops Ingersoll OPS 550 |
Contrôle: | Andronic 2060 |
Année: | 2008 |
Id | 15090 |
Caractéristiques techniques
Course: | |
Axe X: [mm] | 400 |
Axe Y: [mm] | 550 |
Axe Z: [mm] | 350 |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 |
Vitesse maxi de broche : [1/min.] | 5.000 - 42.000 |
Puissance total : [KW] | 17 |
Cône d'outil : | HSK 40 E |
Nombre d'outils: | 32 |
Dimension de la table: [mm] | 450 |
Poids max. sur la table: [kg] | 500 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 2,6 x 2,0 x 2,25 |
Poids de la machine: [kg] | 6.500 |
Caractéristiques d'équipement